Poids, longeurs et capacités
Les données archéologiques permettent de préciser certaines indications de poids et mesures présentes dans la Bible, mais il faut garder à l’esprit qu’il a pu y avoir certaines variations en fonction des époques et des contextes et que certains chiffres peuvent avoir une portée symbolique (en particulier dans les écrits prophétiques).
Voici les équivalences adoptées pour l’Ancien Testament dans la Segond 21:
Unité biblique | Données archéologiques | Equivalence Segond 21 | |
Poids | talent (héb. kikkar) | 28,53 à 30,43 kg | 30 kg |
mine (héb. maneh) | 50 sicles (60 après l’exil) | 0,6 kg | |
sicle (héb. sheqel) | 11,8 à 12,25 g | 12 g | |
sicle royal (2S 14.26) | 12,5 à 12,88 g | 13 g | |
sicle du sanctuaire (Lv 5.15) | 9,28 à 10,5 g | 10 g | |
pim (1S 13.21) | 7,8 g | 8 g | |
demi-sicle (héb. bèqa‘) | 6,02 g | 5 ou 6 g | |
guéra (héb. gérah) | 1/20 sicle | 0,5 g | |
Longueurs | coudée (héb. ’ammah) | 44,45 cm | 50 cm |
coudée royale | 51,81 cm | 50 cm | |
empan (héb. zèreth) | 1/2 coudée | 25 cm | |
palme (héb. tèpach) | 7,37 cm | 8 cm | |
doigt (héb. ’etsba‘) | 1,85 cm | 2 cm | |
Capacités solides | homer (héb. chomèr) | 220 litres | 220 litres |
cor (héb. kor) | 1 homer | 220 litres | |
léthek (héb. létek) | 1/2 homer | 110 litres | |
épha (héb. ’épah) | 1/10 homer | 22 litres | |
séa (héb. se’ah) | 7,3 litres (1/3 d’épha) | 7,5 litres | |
omer (héb. ’omèr) | 1/10 épha | env. 2 litres | |
cab (héb. qab) | 1/18 épha | 1 litre | |
un dixième (d’épha) | 2,2 litres | 2 litres | |
deux dixièmes (d’épha) | 4,4 litres | 4,5 litres | |
trois dixièmes (d’épha) | 6,6 litres | 6,5 litres | |
Capacités liquides | bath | 22 litres | 22 litres |
hin | 1/6 bath | 4 litres | |
log | 1/72 bath | 0,3 litre |
Le Nouveau Testament emploie quelques rares mesures, pour lesquelles des précisions sont données en note.
NB: Le comité d’édition de la Segond 21 a choisi d’intégrer les équivalents modernes (système métrique) dans la traduction afin d’en faciliter la compréhension immédiate, mais en arrondissant quelque peu les données pour faciliter la lecture.